Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagły, Krzysztof | 0 : 1 | Komendecki, Antoni | |||||
2. | Lewek, Jakub | 0 : 1 | Grobelny, Mikołaj | |||||
3. | Uhryn, Łukasz | 0 : 1 | Uhryn, Mateusz | |||||
4. | Szreter, Marek | 1 : 0 | Komendecki, Grzegorz | |||||
5. | Bobela, Maciej | 0 : 1 | Ziobrowski, Wojciech | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komendecki, Antoni | 1240 | 8.5 | |||||
2. | Grobelny, Mikołaj | 1134 | 8.0 | |||||
3. | Uhryn, Mateusz | 1176 | 7.0 | |||||
4. | Szreter, Marek | 1126 | 7.0 | |||||
5. | Uhryn, Łukasz | 1435 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 53 zawodników |