Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Chłopcy do lat 14

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Chłopcy do lat 14
Results after Round 2

chess:manager
Surname, Name Rating Pts SP
1. Czopor, Maciej 2163 +7 2.0 9.0
1. Kopaczewski, Adam 2035 +13 2.0 9.0
1. Pniaczek, Marek 2002 +13 2.0 9.0
4. Miś, Mieszko 2166 +8 2.0 5.0
5. Sanz Wawer, Daniel 2186 +8 2.0 5.0
6. Teclaf, Paweł 2350 +3 2.0 4.0
6. Kopeć, Norbert 1533 +62 2.0 4.0
8. Szczurek, Krzysztof 1981 +16 2.0 4.0
8. Oborski, Artur 1808 +42 2.0 4.0
10. Kujawa, Krzysztof 1457 +72 2.0 4.0
11. Musiał, Tomasz 1971 +10 2.0 3.0
12. Panek, Bartosz 1614 +51 1.5 3.0
13. Golecki, Jan 1957 -32 1.0 3.0
14. Warchoł, Bartosz 1881 +3 1.0 3.0
15. Chaczyński, Kamil 1614 +30 1.0 3.0
16. Baum, Jonasz 2182 -33 1.0 3.0
16. Dixa, Oskar 1784 -6 1.0 3.0
18. Czechowski, Jakub 1817 +2 1.0 2.0
19. Mike, Patryk 1849 +2 1.0 2.0
19. Koziorowicz, Michał 1794 1.0 2.0
19. Ossoliński, Ziemowit 1790 -4 1.0 2.0
19. Maciejewski, Kamil 1749 -4 1.0 2.0
23. Stolarski, Adam 1730 +6 1.0 2.0
24. Górkiewicz, Mateusz 1733 +8 1.0 2.0
24. Norek, Bartosz 1722 +3 1.0 2.0
24. Jaszczuk, Hubert 1700 +2 1.0 2.0
24. Grochol, Kamil 1675 -2 1.0 2.0
28. Bąchór, Tomasz 1833 -23 1.0 1.0
29. Fiedorek, Michał 1905 -13 1.0 1.0
30. Niedbała, Bartłomiej 1635 +23 1.0 1.0
31. Strzelecki, Maciej 1683 -13 0.5 1.0
32. Kucharski, Bartłomiej 1745 -11 0.5 1.0
33. Pełka, Michał 1674 -19 0.5 1.0
33. Wojnowski, Jan 1505 +6 0.5 1.0
35. Golenia, Wojciech 2016 -52 0.5 1.0
36. Redzisz, Michał 1926 -36 0.5 1.0
37. Lichorad, Mateusz 1601 +1 0.5 1.0
38. Paprocki, Stanisław 1731 -15 0.5 1.0
38. Cisek, Kamil 1405 +10 0.5 1.0
40. Poziomkowski, Szymon 1670 -17 0.0 1.0
41. Suder, Jakub 1797 -64 0.0
42. Kutyło, Konrad 1430 -10 0.0
42. Ciesielski, Maciej 1424 -11 0.0
42. Jankowski, Igor 1247 -6 0.0
45. Haliniak, Wojciech 1528 -16 0.0
46. Brzozowski, Paweł 1563 -18 0.0
chess:manager