White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wepsięć, Jarema | 1 : 0 | Bontkiewicz, Franek | |||||
2. | Swoboda, Mikołaj | 0 : 1 | Ivanov, Zakhar | |||||
3. | Rynhel, Yelisei | 1 : 0 | Dacko, Jakub | |||||
4. | Herman, Krzysztof | 1 : 0 | Jarząbek, Wiktor | |||||
5. | Kokurewicz, Andrzej | 1 : 0 | Artamonova, Stephanie | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bontkiewicz, Franek | 5.0 | ||||||
2. | Ivanov, Zakhar | 5.0 | ||||||
3. | Wepsięć, Jarema | 5.0 | ||||||
4. | Rynhel, Yelisei | 4.5 | ||||||
5. | Herman, Krzysztof | 4.0 | ||||||
Zobraz všech 24 hráčů |
1.03.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 1.03.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.