White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taveras, Mattingly | Maxwell | ||||||
2. | Mr. Welch | Legend | ||||||
3. | Sangurima, Jason | Durmus, Alexander | ||||||
4. | Martin | Amursan | ||||||
5. | Aydin | Nicholas P | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taveras, Mattingly | 1398 | 2.0 | |||||
1. | Mr. Welch | 2.0 | ||||||
3. | Legend | 2.0 | ||||||
3. | Maxwell | 2.0 | ||||||
5. | Durmus, Alexander | 1069 | 1.5 | |||||
Zobraz všech 24 hráčů |