White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czajkowski, Adam | 1 : 0 | Stankiewicz, Edward | |||||
2. | Migala, Andrzej | ½ : ½ | Chojnowski, Marcin | |||||
3. | Stolarczyk, Anna | ½ : ½ | Suder, Ryszard | |||||
4. | Bojczewski, Rafał | ½ : ½ | Pawelec, Bartosz | |||||
5. | Ruszczycki, Jacek | 1 : 0 | Kardasz, Wladyslaw | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czajkowski, Adam | 2166 | 10.0 | |||||
2. | Chojnowski, Marcin | 2033 | 8.5 | |||||
3. | Stolarczyk, Anna | 1982 | 8.0 | |||||
4. | Suder, Ryszard | 2094 | 7.5 | |||||
5. | Bojczewski, Rafał | 1729 | 7.0 | |||||
Zobraz všech 40 hráčů |