White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmiel, Krzysztof | ½ : ½ | Dębowska, Olga | |||||
2. | Piątek, Wojciech | 0 : 1 | Korda, Filip | |||||
3. | Babraj, Emilia | 1 : 0 | Asgarzada, Ali | |||||
4. | Dudzik, Nikollaq | 1 : 0 | Dębowski, Jan | |||||
5. | Pachut, Szymon | 0 : 1 | Dziadowiec, Kamil | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korda, Filip | 1619 | 7.0 | |||||
2. | Dębowska, Olga | 1656 | 6.5 | |||||
3. | Chmiel, Krzysztof | 1721 | 6.5 | |||||
4. | Asgarzada, Ali | 1653 | 6.0 | |||||
5. | Babraj, Emilia | 1472 | 5.5 | |||||
Zobraz všech 18 hráčů |