White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сузак, Кирилл | 1 : 0 | Угнивенко Матвей | |||||
2. | Мельникова София | 0 : 1 | Басанец Илья | |||||
3. | Булкин Андрей | 0 : 1 | Ясонов Иван | |||||
4. | Ярмиш Кирилл | 0 : 1 | Плосконос Давид | |||||
5. | Мамонтов, Аким | 0 : 1 | Куринной Михаил | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сузак, Кирилл | 7.0 | ||||||
2. | Басанец Илья | 6.5 | ||||||
3. | Плосконос Давид | 6.0 | ||||||
4. | Ясонов Иван | 6.0 | ||||||
5. | Булкин Андрей | 5.0 | ||||||
Zobraz všech 20 hráčů |