White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jamka, Jakub | 0 : 1 | Nowakowski, Maksymilian | |||||
2. | Kołodziej, Lena | 1 : 0 | Wiekierak, Maciej | |||||
3. | Jamka, Wojciech | 1 : 0 | Najman, Antoni | |||||
4. | Jaśkiewicz, Miłosz | 0 : 1 | Nowakowski, Adam | |||||
5. | Kołodziej, Maja | 1 : 0 | Sykała Filip | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nowakowski, Maksymilian | 1447 | 5.0 | |||||
2. | Jamka, Jakub | 1110 | 4.0 | |||||
3. | Jamka, Wojciech | 1097 | 4.0 | |||||
4. | Kołodziej, Maja | 1057 | 4.0 | |||||
5. | Kołodziej, Lena | 1166 | 4.0 | |||||
Zobraz všech 29 hráčů |