White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmiel, Paweł | ½ : ½ | Masternak, Aleksander | |||||
2. | Tsatsalashvili, Keti | 1 : 0 | Suchan, Rafał | |||||
3. | Mońka, Patryk | ½ : ½ | Oborski, Artur | |||||
4. | Artsemenka, Mikalai | 0 : 1 | Kosmala, Mateusz | |||||
5. | Rojek, Wojciech | 1 : 0 | Drabiniok, Kazimierz | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masternak, Aleksander | 2002 | 6.0 | |||||
2. | Tsatsalashvili, Keti | 2213 | 6.0 | |||||
3. | Chmiel, Paweł | 1974 | 6.0 | |||||
4. | Kosmala, Mateusz | 1983 | 5.5 | |||||
5. | Oborski, Artur | 1882 | 5.5 | |||||
Zobraz všech 110 hráčů |