White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokołowski, Cezary | 0 : 1 | Ciupek, Oskar | |||||
2. | Wala, Szymon | 0 : 1 | Wołyński, Antoni | |||||
3. | Wojtania, Artur | 0 : 1 | Mońka, Patryk | |||||
4. | Janik, Albert | 1 : 0 | Kołodziej, Antoni | |||||
5. | Grabowski, Jan | 1 : 0 | Szczepanek, Tymon | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wołyński, Antoni | 1574 | 8.0 | |||||
2. | Ciupek, Oskar | 1514 | 8.0 | |||||
3. | Mońka, Patryk | 1525 | 7.0 | |||||
4. | Janik, Albert | 1407 | 7.0 | |||||
5. | Sokołowski, Cezary | 1457 | 6.5 | |||||
Zobraz všech 63 hráčů |