White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosecki, Paweł | 1 : 0 | Sadaj, Leon | |||||
2. | Kosiedowski, Michał | 1 : 0 | Strzelecki, Ignacy | |||||
3. | Graczkowski, Igor | 0 : 1 | Heller, Kacper | |||||
4. | Grod, Aleksander | 1 : 0 | Gołebiowski, Adam | |||||
5. | Drużyński, Tymoteusz | 1 : 0 | Szynkowski, Filip | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosecki, Paweł | 10.5 | ||||||
2. | Kosiedowski, Michał | 9.5 | ||||||
3. | Heller, Kacper | 7.5 | ||||||
4. | Łepek, Filip | 7.0 | ||||||
5. | Grod, Aleksander | 7.0 | ||||||
Zobraz všech 26 hráčů |