White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komarow-Dereniowski, Jan | 1 : 0 | Król, Witold | |||||
2. | Piechnik, Leon | 1 : 0 | Gęstwa, Tymon | |||||
3. | Biernacki, Paweł | 0 : 1 | Maczugowska, Anastazja | |||||
4. | Shabunia, Hleb | 1 : 0 | Remiszewski, Krzysztof | |||||
5. | Sveboda, Nikita | 0 : 1 | Gatner, Leon | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komarow-Dereniowski, Jan | 1527 | 5.5 | |||||
2. | Piechnik, Leon | 5.0 | ||||||
3. | Król, Witold | 4.5 | ||||||
4. | Shabunia, Hleb | 4.5 | ||||||
5. | Gatner, Leon | 1441 | 4.0 | |||||
Zobraz všech 16 hráčů |