# | White Pieces | kolo 2 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Gajewski, Grzegorz (2596) | 1 : 1 | Wojtaszek, Radosław (2694) |
2. | Soćko, Bartosz (2618) | 1½ : ½ | Piorun, Kacper (2615) |
3. | Moranda, Wojciech (2618) | 1½ : ½ | Heberla, Bartłomiej (2556) |
4. | Teclaf, Paweł (2502) | 1 : 1 | Kempiński, Robert (2561) |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |