# | White Pieces | kolo 5 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Miklosz, Małgorzata (1096) | 0 : 1 | Zielińska, Aleksandra (1206) |
2. | Szczepańska, Jagoda (1105) | 1 : 0 | Siekańska, Zofia (1600) |
3. | Nakielna, Natalia (1400) | 0 : 1 | Ziobrowska, Maja (1350) |
4. | Kulczycka, Zofia (1211) | 1 : 0 | Prędkiewicz, Paulina (1142) |
5. | Popczyńska, Maja (1600) | 0 : 1 | Salamon, Julia (1316) |
6. |