White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chyży, Jakub | 0 : 1 | Bancarewicz, Aleks | |||||
2. | Karolczuk, Iwo | ½ : ½ | Demski, Michał | |||||
3. | Kusiak, Mateusz | 0 : 1 | Fiszer, Bartosz | |||||
4. | Klimkowski, Jan | 1 : 0 | Matela, Krzysztof | |||||
5. | Paszkowski, Krystian | 0 : 1 | Herwy, Jakub | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chyży, Jakub | 1930 | 10.5 | |||||
2. | Karolczuk, Iwo | 1886 | 10.5 | |||||
3. | Fiszer, Bartosz | 1885 | 10.5 | |||||
4. | Herwy, Jakub | 1507 | 9.5 | |||||
5. | Klimkowski, Jan | 1758 | 9.5 | |||||
Zobraz všech 121 hráčů |