# | White Pieces | kolo 4 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Głuszko, Tomasz (2012) | 1 : 0 | Kierska, Pola (1034) |
2. | Andrzejewska, Maja (1410) | 0 : 1 | Ciesielski, Marceli (1348) |
3. | Lisiak, Rafał (1460) | 1 : 0 | Cichoń, Ludwik (1072) |
4. | Lach, Tomasz (1824) | 1 : 0 | Rusiński, Mateusz (1813) |
5. | Deacon, Nicholas (1400) | 1 : 0 | Cholewa, Jan (1357) |
6. | Piotrowski, Daniel (1597) | 1 : 0 | Nawrowski, Artur (1039) |
7. |