White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sancho Quesada, Juan Pedro | Morell Rojas, Samuel | ||
2. | Mykhyeyev, Serafim | Valido Ramos, Adrian | ||
3. | Quintana Arcila, Yaiza | Martinez Correa, Rafael |
Příjmení, Jméno | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morell Rojas, Samuel | 1704 | |||||
2. | Mykhyeyev, Serafim | 1692 | |||||
3. | Martinez Correa, Rafael | 1691 | |||||
4. | Sancho Quesada, Juan Pedro | 1547 | |||||
5. | Valido Ramos, Adrian | 1504 | |||||
Zobraz všech 6 hráčů |