White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczepanik, Mikołaj | 1 : 0 | Kardaś, Wojciech | |||||
2. | Obuchow, Arsenij | ½ : ½ | Kopp, Antoni | |||||
3. | Pienio, Mateusz | 0 : 1 | Polak, Miłosz | |||||
4. | Kopp, Julian | ½ : ½ | Połeć, Maksymilian | |||||
5. | Rogowski, Piotr | 1 : 0 | Czuwara, Wojciech | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczepanik, Mikołaj | 5.0 | ||||||
2. | Kardaś, Wojciech | 4.5 | ||||||
3. | Polak, Miłosz | 4.5 | ||||||
4. | Kopp, Antoni | 4.5 | ||||||
5. | Obuchow, Arsenij | 4.0 | ||||||
Zobraz všech 20 hráčů |
11.05.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 11.05.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.