White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moćko, Maciej | 1 : 0 | Ciechoński, Piotr | |||||
2. | Choina, Jan | 0 : 1 | Urban, Wojciech | |||||
3. | Czernicki, Bogdan | 1 : 0 | Żabicki, Krzysztof | |||||
4. | Kozera, Dawid | 1 : 0 | Gołuch, Bartosz | |||||
5. | Siek, Jerzy | 0 : 1 | Plicner, Adam | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moćko, Maciej | 1806 | 7.5 | |||||
2. | Czernicki, Bogdan | 1815 | 7.0 | |||||
3. | Urban, Wojciech | 1757 | 7.0 | |||||
4. | Kozera, Dawid | 1834 | 6.5 | |||||
5. | Ciechoński, Piotr | 1778 | 5.0 | |||||
Zobraz všech 18 hráčů |