Ration

Ration
kolo 2

chess:manager
# White Pieces kolo 2 Black Pieces
1. Q (1000) 1 : 0 16 (1000)
2. 17 (1000) 1 : 0 L (1000)
3. U (1000) 0 : 1 7 (1000)
4. 8 (1000) ½ : ½ Se (1000)
5. A (1000) 1 : 0 V (1000)
6. W (1000) 0 : 1 D (1000)
7. G (1000) 0 : 1 X (1000)
8. 11 (1000) ½ : ½ Gh (1000)
9. 15 (1000) 1 : 0 18 (1000)
10. J (1000) 0 : 1 9 (1000)
11. 1 (1000) 1 : 0 2 (1000)
12. 3 (1000) ½ : ½ 10 (1000)
13. 5 (1000) 0 : 1 12 (1000)
14. 13 (1000) 1 : 0 4 (1000)
15. H (1000) 0 : 1 14 (1000)
16. 19 (1000) 1 : 0 6 (1000)
17. I (1000) 1 Žádný soupeř
chess:manager