V Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Grupa Open - turniej otwarty

V Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Grupa Open - turniej otwarty
kolo 2

chess:manager
# White Pieces kolo 2 Black Pieces
1. Kiołbasa, Oliwia (1973) 0 : 1 Azarov, Sergei (2589)
2. Mastrovasilis, Dimitrios (2587) 1 : 0 Kubicka, Anna (1969)
3. Waruga, Wojciech (1967) 0 : 1 Heberla, Bartłomiej (2556)
4. Pakleza, Zbigniew (2524) 1 : 0 Paczkowski, Adam (1940)
5. Drabiniok, Kazimierz (1944) 0 : 1 Miśta, Aleksander (2518)
6. Jakubiec, Artur (2500) 1 : 0 Ogłaza, Oskar (1925)
7. Grossmann, Ryszard (1932) 0 : 1 Klekowski, Maciej (2484)
8. Gdański, Jacek (2421) 1 : 0 Brylski, Pawel (1913)
9. Stebel, Jacek (1921) 0 : 1 Kanarek, Marcel (2414)
10. Klepek, Witold (1911) 1 : 0 Sadzikowski, Daniel (2405)
11. Soćko, Monika (2399) 1 : 0 Stachańczyk, Stanisław (1899)
12. Zawadzka, Jolanta (2336) 1 : 0 Szczecina, Kamil (1882)
13. Lis, Mateusz (1897) 0 : 1 Lewtak, Damian (2322)
14. Bednarek, Sylwester (2318) 1 : 0 Talik, Patryk (1877)
15. Rosicki, Marcin (1882) 0 : 1 Reza, Wojciech (2314)
16. Piesik, Piotr (2310) 1 : 0 Galkó, Tibor (1873)
17. Flis, Paweł (1877) 0 : 1 Nasuta, Grzegorz (2302)
18. Janik, Igor (2298) 1 : 0 Galant, Ireneusz (1850)
19. Kądziołka, Zbigniew (1873) 1 : 0 Budrewicz, Krzysztof (2275)
20. Przedmojski, Rafał (2272) 1 : 0 Bartkiewicz, Paweł (1836)
21. Karweta, Jan (1870) 0 : 1 Lewicki, Mirosław (2267)
22. Baum, Jonasz (1836) 0 : 1 Cukrowski, Filip (2248)
23. Pinkas, Karol (2235) ½ : ½ Sowa, Bernard (1804)
24. Kojder, Tomasz (1822) 0 : 1 Barski, Radosław (2226)
25. Dors, Ryszard (2223) ½ : ½ Ádám, Zoltán (1789)
26. Pilc, Krzysztof (1789) 0 : 1 Kucza, Karol (2214)
27. Tworzydło, Piotr (2212) 1 : 0 Rzeszowski, Dominik (1781)
28. Jarczewski, Krzysztof (1788) 0 : 1 Kumala, Aleksander (2206)
29. Flasiński, Michał (2205) 0 : 1 Golenia, Jan (1770)
30. Alvarado, Carlos (2180) 1 : 0 Góreczny, Tomasz (1747)
31. Szczurek, Krzysztof (1775) 0 : 1 Kaczmarek, Aleksander (2169)
32. Buś, Konrad (2168) 1 : 0 Wółkowski, Andrzej (1737)
33. Gócza, Ádám (1757) 0 : 1 Gumularz, Szymon (2167)
34. Piotrowski, Przemysław (2166) 1 : 0 Czernek, Tymon (1734)
35. Vodila, Martin Botond (1745) 0 : 1 Żochowski, Kacper (2149)
36. Kaczmarek, Arkadiusz (2138) 1 : 0 Żegota, Andrzej (1733)
37. Masternak, Aleksander (2131) 1 : 0 Hasterok, Mateusz (1717)
38. Dźwierzyński, Bartosz (1736) 0 : 1 Kowalczyk, Mariusz (2129)
39. Kubica, Kamil (2118) 1 : 0 Cygan, Tomasz (1714)
40. Błasiak, Mirosław (1733) 0 : 1 Wołoch, Oskar (2111)
41. Dzierżak, Radosław (2099) 1 : 0 Szeja, Waldemar (1699)
42. Kurzok, Zenon (1724) ½ : ½ Ács, Gábor (2092)
43. Renkowski, Piotr (2087) 1 : 0 Fritz, Antoni (1690)
44. Pasieka, Marcin (1717) 0 : 1 Gondzik, Dawid (2077)
45. Dziodzio, Angelika (2069) 1 : 0 Wirtek, Jerzy (1683)
46. Brożyna, Mateusz (1701) 0 : 1 Sanz Losada, Victoriano (2062)
47. Rak, Tomasz (2053) 1 : 0 Cyra, Dariusz (1672)
48. Rudecki Bartosz (1697) ½ : ½ Sanz Wawer, Daniel (2045)
49. Samborski, Henryk (2043) 1 : 0 Szczerbaniewicz, Bartosz (1000)
50. Żyliński, Piotr (1679) 1 : 0 Pietrzak, Janusz (2043)
51. Przeździecka, Ewa (2035) ½ : ½ Lendla, Janusz (1637)
52. Wojdak, Jan (1661) 0 : 1 Przemyk, Grzegorz (2015)
53. Janiszewski, Maciej (2010) 1 : 0 Czyżykiewicz, Rafal (1608)
54. Zamarska, Sylwia (1488) 0 : 1 Skrzyczek, Tomasz (2006)
55. Banasik, Henryk (1998) 1 : 0 Orlik, Patryk (1316)
56. Czerwiński, Szymon (1245) 0 : 1 Jelonek, Michał (1992)
57. Pawłowski, Reinhold (1986) 1 : 0 Palka, Aleksandra (1087)
58. Wieczorek, Marek (2000) 0 : 1 Łukasiewicz, Krzysztof (1984)
59. Pasternak, Beata (1000) 0 : 1 Gonsior, Monika (1978)
60. Dereń, Marcin (1977) 1 : 0 Skowron, Marcin (1000)
61. Turcsányi, Tamás Dr. (1000) 0 : 1 Dmochowska, Agnieszka (1977)
62. Kruszyński, Włodzimierz (2253) 1 : 0 Fisiak, Krzysztof (1355)
63. Pozimski, Szymon (1981) 1 : 0 Stachańczyk, Jacek (2181)
64. Kania, Dominik (1528) 0 : 1 Pluta, Natalia (1562)
65. Śleziński, Nikodem (2024) 1 : 0 Lewicka, Natalia (1372)
66. Chruszcz, Grzegorz (1400) 0 : 1 Spicak, Krzysztof (1887)
67. Góra, Tomasz (1834) 1 : 0 Głąbiński, Wojciech (1369)
68. Kupiecki, Szymon (1369) 1 : 0 Tchórzewski, Kazimierz (1825)
69. Tumó, Bence (1668) 1 : 0 Głąbiński, Miłosz (1344)
70. Zaprzałka, Grzegorz (1358) + : - Zajączkowski, Piotr (1661)
71. Katolik, Kamil (1659) 1 : 0 Gonsior, Paweł (1326)
72. Kowalczyk, Fryderyk (1351) 0 : 1 Babczyński, Zbigniew (1657)
73. Molnár, Ádám (1657) ½ : ½ Borkowski, Maciej (1316)
74. Kulig, Jan (1330) 0 : 1 Mandla, Maciej (1654)
75. Smuda, Tomasz (1653) 1 : 0 Stępień, Przemysław (1314)
76. Płocica, Krzysztof (1321) 0 : 1 Suder, Jakub (1650)
77. Sułkowski, Andrzej (1649) 0 : 1 Kołodziejczyk, Piotr (1292)
78. Król, Piotr (1639) 1 : 0 Polak, Damian (1289)
79. Grzesik, Gracjan (1630) 1 : 0 Kułak, Tomasz (1263)
80. Siedlaczek, Michał (1306) 1 : 0 Jabłoński, Lechosław (1615)
81. Hryń, Zofia (1290) 1 : 0 Miłkowski, Wiesław (1589)
82. Chruszcz, Tadeusz (1586) 1 : 0 Gonsior, Zbigniew (1260)
83. Tryjańska, Kornelia (1283) ½ : ½ Białas, Sebastian (1586)
84. Maczioszek, Oliwer (1582) 1 : 0 Wiszniewski, Szymon (1241)
85. Ficek, Szymon (1260) 0 : 1 Stebakow, Cezary (1581)
86. Trybuś, Daniel (1579) 0 : 1 Matla, Denis (1240)
87. Mykhaylyak, Wiktoria (1240) 0 : 1 Oleksy, Krzysztof (1578)
88. Nowacki, Adam (1578) 1 : 0 Matys, Adam (1201)
89. Binkowski, Tomasz (1226) 1 : 0 Klama, Andrzej (1572)
90. Tritt, Maciej (1567) 1 : 0 Kohut, Józef (1186)
91. Snarski, Stanisław (1559) 1 : 0 Śliwińska, Zuzanna (1141)
92. Urśnik, Patryk (1188) 1 : 0 Hajduk, Krzysztof (1546)
93. Starosta, Martyna (1542) 1 : 0 Cytryniak, Waldemar (1600)
94. Piekuś, Dominik (1178) 1 : 0 Palka, Piotr (1542)
95. Gredka, Dominika (1541) 1 : 0 Frydko, Piotr (1600)
96. Mysłek, Zuzanna (1137) 1 : 0 Kasprzyk, Maciej (1535)
97. Pietras, Maksymilian (1532) 1 : 0 Rząsa, Michał (1600)
98. Czaja, Jarosław (1600) 0 : 1 Kucza, Jan (1531)
99. Jacyszyn, Lechosław (1600) 0 : 1 Palkovics, Balázs (1524)
100. Kołoczek, Maciej (1520) 1 : 0 Wojciechowska, Wiktoria (1400)
101. Nowak, Patrycja (1400) 0 : 1 Wiszniewski, Tomasz (1508)
102. Snarski, Bogusław (1505) 1 : 0 Wesołowski, Łukasz (1200)
103. Bury, Gabriela (1250) 0 : 1 Norek, Bartosz (1501)
104. Gawor, Jan Paweł (1500) 1 : 0 Burai, Szilvia (1000)
105. Bakó, Zoltán (1000) 0 : 1 Proszowski, Piotr (1489)
106. Csiki, László (1000) 0 : 1 Stochniałek, Dominika (1480)
107. Charczenko, Dominik (1480) 1 : 0 Dobrzański, Henryk (1000)
108. Dobrzański, Maciej (1000) 0 : 1 Orlik, Sandra (1477)
109. Kulpa, Zuzanna (1476) 1 : 0 Dobrzański, Marek (1000)
110. Gyurika, Csongor (1000) 0 : 1 Kernbach, Mariusz (1471)
111. Arbaszewski, Krzysztof (1465) 1 : 0 Jurczyk, Piotr (1000)
112. Kiss Attilane Tapa, Ildikó (1000) 0 : 1 Lichorad, Mateusz (1464)
113. Sobierajczyk, Krzysztof (1463) 0 : 1 Kos, Krzysztof (1000)
114. Kovács, Kármen (1000) 0 : 1 Karwacki, Piotr (1454)
115. Maślanka, Andrzej (1453) 1 : 0 Kowal, Arkadiusz (1000)
116. Kubieniec, Tomasz (1000) 0 : 1 Buchta, Agnieszka (1440)
117. Jabłoński, Hubert (1437) 1 : 0 Németh, Henrietta (1000)
118. Németh, Szilvia (1000) 0 : 1 Matysek, Paweł (1437)
119. Hampel, Anna (1436) 1 : 0 Sári, Richárd (1000)
120. Płoskonka, Andrzej (1000) 0 : 1 Nowak, Piotr (1431)
121. Lapczyk, Jerzy (1414) 1 : 0 Tkaczyk, Adam (1000)
122. Setkiewicz, Krzysztof (1000) - : + Szydłowski, Oskar (1408)
123. Olej, Dariusz (1663) + : - Žádný soupeř
chess:manager