Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 0 : 1 | Artukovic, Adis | |||||
2. | Wadepfuhl, Jeremy | 1 : 0 | Keenan, Cathal | |||||
3. | Litvinov, Ivan | 1 : 0 | Nurtailakov, Daniyar | |||||
4. | Tomin, Bogdan | 1 : 0 | Pelizzari, Luca | |||||
5. | Ho, Ngoc Hai-Dang | 1 : 0 | Delourme, Thierry | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 2053 | 7.0 | |||||
2. | Artukovic, Adis | 1978 | 7.0 | |||||
3. | Wadepfuhl, Jeremy | 1913 | 6.5 | |||||
4. | Litvinov, Ivan | 1700 | 6.5 | |||||
5. | Keenan, Cathal | 2042 | 6.0 | |||||
Liste alle 33 Spieler |