Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villegas, Juan Diego | 0 : 1 | Moreno Aispers, Juan Felipe | |||||
2. | Gomez, Alejandro | 0 : 1 | Apolinar, Jesús | |||||
3. | Aispers Enrique, Cotú Daniel | 1 : 0 | Silva, Antonio | |||||
4. | Tobar Beltran, Miguel Angel | 0 : 1 | Herrera Murillo, Jose Miguel | |||||
5. | Rios Llanos, Juan Fernando | 1 : 0 | Intore, Javier | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moreno Aispers, Juan Felipe | 6.0 | ||||||
2. | Aispers Enrique, Cotú Daniel | 6.0 | ||||||
3. | Apolinar, Jesús | 2123 | 6.0 | |||||
4. | Herrera Murillo, Jose Miguel | 1959 | 5.0 | |||||
5. | Villegas, Juan Diego | 1735 | 4.5 | |||||
Liste alle 20 Spieler |