Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swartz Ciano | 0 : 1 | Jacobs Apoleam | |||||
2. | Hanekom Waylon | 1 : 0 | Horse Mikyle | |||||
3. | Waldeck Heinray | 1 : 0 | Horse Tihano | |||||
4. | Januarie Johydin | 0 : 1 | Zimri Luwayne | |||||
5. | Dirks Cameron-Lee | 0 : 1 | Botha Rhandzu | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacobs Apoleam | 5.0 | ||||||
2. | Waldeck Heinray | 4.0 | ||||||
3. | Hanekom Waylon | 4.0 | ||||||
4. | Swartz Ciano | 4.0 | ||||||
5. | Zimri Luwayne | 3.5 | ||||||
Liste alle 25 Spieler |