Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szpejna Oliwia | 0 : 1 | Piszewski Błażej | |||||
2. | Pieckowski Antoni | 0 : 1 | Męziński Kacper | |||||
3. | Krawczyk Zuzanna | 1 : 0 | Imielska Laura | |||||
4. | Orłowska Agata | 0 : 1 | Abramowski Norbert | |||||
5. | Leoniak Zuzanna | 0 : 1 | Karabela Sebastian | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piszewski Błażej | 6.0 | ||||||
2. | Męziński Kacper | 5.0 | ||||||
3. | Pieckowski Antoni | 4.0 | ||||||
4. | Szpejna Oliwia | 4.0 | ||||||
5. | Krawczyk Zuzanna | 4.0 | ||||||
Liste alle 22 Spieler |