Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POTRO-ENRIQUE | 1 : 0 | DANI-DAVID | |||||
2. | IVAN-PACO | ½ : ½ | LUIS-FRAN | |||||
3. | LOREN-JERO | 0 : 1 | DAVID-SAMU | |||||
4. | ANIBAL-JORGE | 0 : 1 | SEBAS-MARK | |||||
5. | TONI-SEUL | 1 : 0 | SOTO-PEDRO | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DANI-DAVID | 3.5 | ||||||
2. | IVAN-PACO | 3.5 | ||||||
3. | LUIS-FRAN | 3.5 | ||||||
4. | DAVID-SAMU | 3.0 | ||||||
5. | POTRO-ENRIQUE | 3.0 | ||||||
Liste alle 13 Spieler |