Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIKUSEK, Tomasz | 1 : 0 | STEMEROWICZ, Mateusz | |||||
2. | KASPEREK, Józef | ½ : ½ | BERNASIŃSKI, Dawid | |||||
3. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1 : 0 | MAYZEL, Krzysztof | |||||
4. | BRZOSTOWSKA, Katarzyna | 1 : 0 | DWORZYCKI, Jerzy | |||||
5. | SŁOWIK, Damian | 1 : 0 | KALETA, Jan | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIKUSEK, Tomasz | 1554 | 6.5 | |||||
2. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1737 | 5.5 | |||||
3. | BERNASIŃSKI, Dawid | 1623 | 5.5 | |||||
4. | KUKLA, Michał | 5.0 | ||||||
5. | KASPEREK, Józef | 1638 | 5.0 | |||||
Liste alle 43 Spieler |