Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Owoc, Jakub | 0 : 1 | Turski, Bartłomiej | |||||
2. | Kulesza, Andrzej | 1 : 0 | Wrona, Florian | |||||
3. | Józefczyk, Szymon | 0 : 1 | Bąchór, Tomasz | |||||
4. | Budkiewicz, Magdalena | 1 : 0 | Piwowarczyk, Bartłomiej | |||||
5. | Cichoń, Jakub | 1 : 0 | Pietrzak, Tomasz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turski, Bartłomiej | 1740 | 7.5 | |||||
2. | Kulesza, Andrzej | 1593 | 7.5 | |||||
3. | Medvedyk, Volodymyr | 1945 | 7.0 | |||||
4. | Bąchór, Tomasz | 1644 | 6.0 | |||||
5. | Budkiewicz, Magdalena | 1477 | 5.5 | |||||
Liste alle 13 Spieler |