Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devaj | Shiok Sujeet | ||||||
2. | Kok Sheng Rui | Harreesh Emmanuel | ||||||
3. | Jordan Visser | Garett Lim | ||||||
4. | Vikasni | Cheah Liang Kit | ||||||
5. | Jacob Loh | Oliver Na | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harreesh Emmanuel | 5.0 | ||||||
2. | Devaj | 5.0 | ||||||
3. | Cheah Liang Kit | 4.5 | ||||||
4. | Garett Lim | 4.5 | ||||||
5. | Shiok Sujeet | 4.5 | ||||||
Liste alle 12 Spieler |