Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berthold Pola | ½ : ½ | Kubiak Bianka | |||||
2. | Piasecka Emilia | 1 : 0 | Solecki Mikołaj | |||||
3. | Babaieva Veronika | ½ : ½ | Kasperkowiak Antoni | |||||
4. | Chojnacki Marcel | - : + | Ślebioda Franciszek | |||||
5. | Opielski Antoni | 0 : 1 | Mizerski Łukasz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berthold Pola | 11.5 | ||||||
2. | Piasecka Emilia | 9.5 | ||||||
3. | Ślebioda Franciszek | 9.0 | ||||||
4. | Mizerski Łukasz | 8.5 | ||||||
5. | Kasperkowiak Antoni | 8.5 | ||||||
Liste alle 22 Spieler |