Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ostrowska, Marianna | 1 : 0 | Jabłońska, Amelia | |
2. | Rataj, Hanna | 1 : 0 | Mroczek, Małgorzata | |
3. | Chłopek, Nadia | 0 : 1 | Pękała, Lena |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostrowska, Marianna | 3.0 | ||||||
2. | Rataj, Hanna | 2.0 | ||||||
3. | Jabłońska, Amelia | 1.5 | ||||||
4. | Pękała, Lena | 1.5 | ||||||
5. | Mroczek, Małgorzata | 0.5 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |