Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRABINIOK, Kazimierz | ½ : ½ | LEGIERSKI, Jan | |||||
2. | STRONCZEK, Karol | ½ : ½ | OBORSKA, Magda | |||||
3. | FOLTYN, Mateusz | 0 : 1 | KAMIŃSKA, Zuzanna | |||||
4. | MAREKWICA, Dawid | 1 : 0 | HECZKO, Mieczysław | |||||
5. | OCHODEK, Mariusz | 1 : 0 | PIĘTAL, Alan | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEGIERSKI, Jan | 1817 | 5.5 | |||||
2. | KAMIŃSKA, Zuzanna | 1667 | 5.5 | |||||
3. | MAREKWICA, Dawid | 1744 | 5.0 | |||||
4. | STRONCZEK, Karol | 1835 | 5.0 | |||||
5. | DRABINIOK, Kazimierz | 1850 | 5.0 | |||||
Liste alle 22 Spieler |
Transmisja:
https://view.livechesscloud.com/#a17bc962-99e2-42d7-9c99-a6644893f190
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing
Wyniki Grand Prix Żabiego Kraju:
https://drive.google.com/file/d/1qPr91nbQXq0AxB-LSEzRt67yBtWlOANb/view?usp=sharing