Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olczyk, Konrad | 1 : 0 | Piekielny, Kacper | |||||
2. | Manaj, Filip | 1 : 0 | Klimczak, Adam | |||||
3. | Łakomy, Maciej | ½ : ½ | Stańczyk, Mikołaj | |||||
4. | Płuciennik, Szymon | 1 : 0 | Majcherek, Filip | |||||
5. | Rejek, Antoni | 1 : 0 | Garbaciak, Michał | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olczyk, Konrad | 8.5 | ||||||
2. | Klimczak, Adam | 7.0 | ||||||
3. | Manaj, Filip | 7.0 | ||||||
4. | Łakomy, Maciej | 6.5 | ||||||
5. | Stańczyk, Mikołaj | 6.5 | ||||||
Liste alle 44 Spieler |