Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kozielska, Zofia | ½ : ½ | Tajer, Maksymilian | |
2. | Kozielski, Władysław | 0 : 1 | Serówka, Radosław | |
3. | Świt, Sebastian | 0 : 1 | Kruczyński, Bruno |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruczyński, Bruno | 5.0 | ||||||
2. | Serówka, Radosław | 4.0 | ||||||
3. | Świt, Sebastian | 3.0 | ||||||
4. | Kozielska, Zofia | 1.5 | ||||||
4. | Tajer, Maksymilian | 1.5 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |