Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dąbrowski Jan | Franek | ||
2. | Gardocki Wojciech | Natalia W. | ||
3. | Piotrek | Rysio |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dąbrowski Jan | 1.0 | ||||||
1. | Gardocki Wojciech | 1.0 | ||||||
3. | Franek | 1.0 | ||||||
4. | Natalia W. | 0.0 | ||||||
4. | Piotrek | 0.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |