Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawełczyk, Jan | 1 : 3 | Przybylski, Bartosz | |||||
2. | Tański, Wiktor | 3 : 1 | Szeszycki, Karol | |||||
3. | Górny, Marek | 2 : 2 | Bromirski, Gracjan | |||||
4. | Lewandowski, Mateusz | 1 : 3 | Matczyński, Mariusz | |||||
5. | Albrecht, Sebastian | 1 : 3 | Lewandowski, Tymoteusz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przybylski, Bartosz | 1379 | 20.0 | |||||
2. | Tański, Wiktor | 1157 | 18.0 | |||||
3. | Lewandowski, Tymoteusz | 1053 | 16.0 | |||||
4. | Szeszycki, Karol | 1174 | 16.0 | |||||
5. | Pawełczyk, Jan | 1298 | 16.0 | |||||
Liste alle 25 Spieler |