Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posłuszny, Tomasz | 1 : 0 | Pawleta, Rafał | |||||
2. | Ciupka, Kamil | 1 : 0 | Pawleta, Mateusz | |||||
3. | Seemann, Adam | ½ : ½ | Zagłówek, Szymon | |||||
4. | Niemczyk, Krzysztof | 1 : 0 | Zagłówek, Błażej | |||||
5. | Maj, Mateusz | 0 : 1 | Fronia, Michał | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posłuszny, Tomasz | 2059 | 8.0 | |||||
2. | Ciupka, Kamil | 1843 | 6.5 | |||||
3. | Pawleta, Mateusz | 1769 | 6.0 | |||||
4. | Seemann, Adam | 1730 | 6.0 | |||||
5. | Niemczyk, Krzysztof | 1720 | 6.0 | |||||
Liste alle 22 Spieler |