Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jagodziński, Piotr | ½ : ½ | Klekowski, Maciej | |||||
2. | Wojtaszek, Radosław | 1 : 0 | Barski, Radosław | |||||
3. | Janik, Igor | 1 : 0 | Krasenkow, Michał | |||||
4. | Dziuba, Marcin | 0 : 1 | Czarnota, Paweł | |||||
5. | Bartel, Mateusz | 0 : 1 | Soćko, Bartosz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtaszek, Radosław | 2662 | 12.5 | |||||
2. | Klekowski, Maciej | 2428 | 12.0 | |||||
3. | Janik, Igor | 2390 | 12.0 | |||||
4. | Czarnota, Paweł | 2534 | 11.5 | |||||
5. | Jagodziński, Piotr | 2321 | 11.5 | |||||
Liste alle 245 Spieler |