Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalita, Kamil | 0 : 1 | Zaręba, Piotr | |||||
2. | Kula, Robert | 1 : 0 | Pułka, Bartosz | |||||
3. | Szyszyło, Rafał | 0 : 1 | Gniadek, Andrzej | |||||
4. | Czuchnicki, Adam | 0 : 1 | Korbal, Arkadiusz | |||||
5. | Hury, Tymoteusz | 1 : 0 | Zeissel, Andrzej | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaręba, Piotr | 2030 | 9.5 | |||||
2. | Kula, Robert | 2128 | 9.0 | |||||
3. | Gniadek, Andrzej | 1846 | 8.5 | |||||
4. | Korbal, Arkadiusz | 1963 | 8.0 | |||||
5. | Pułka, Bartosz | 1876 | 7.0 | |||||
Liste alle 38 Spieler |