Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - Grupa C12

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - Grupa C12
Runde 4

chess:manager
# Weiß Runde 4 Schwarz
1. Obrycki, Tomasz (1640) 0 : 1 Niezhentsev, Kyrylo (2138)
2. Golis, Wiktor (2051) 1 : 0 Boryna, Szymon (1625)
3. Zawal, Krzysztof (1552) ½ : ½ Chiszko, Oskar (2003)
4. Radzimski, Antoni (1945) 1 : 0 Karaszewski, Gabriel (1555)
5. Brzezina, Piotr (1861) ½ : ½ Ochędzan, Filip (1520)
6. Perucki, Maciej (1515) 0 : 1 Różański, Mateusz (1796)
7. Mielcuch, Karol (1490) 0 : 1 Korszański, Stanisław (1782)
8. Mroczkowski, Adam (1654) 0 : 1 Pawlicz, Filip (1490)
9. Sakharchuk, Aliaksandr (1607) 1 : 0 Pękala, Dawid (1354)
10. Marcinkowski, Adam (1347) 0 : 1 Gibała, Adam (1925)
11. Kiszkiel, Oskar (1397) - : + Pelczarski, Wojciech (1657)
12. Smoliński, Wojciech (1634) ½ : ½ Góralski, Mateusz (1379)
13. Małecki, Patryk (1180) 0 : 1 Madejski, Miłosz (1505)
14. Wons, Krystian (1478) 0 : 1 Skrzypiec, Franciszek (1316)
15. Witczak, Borys (1785) 1 : 0 Szlósarczyk, Mikołaj (1138)
16. Gołębiowski, Jakub (1205) 0 : 1 Kaszuba, Michał (1670)
17. Boguszewski, Kacper (1203) 0 : 1 Czeremcha, Piotr (1591)
18. Wasiluk, Dominik (1558) 0 : 1 Trusewicz, Remigiusz (1206)
19. Dobrowolski, Kamil (1461) 1 : 0 Bąk, Patryk (1205)
20. Kisiel, Wiktor (1437) 1 : 0 Kozak, Krystian (1195)
21. Szymczyk, Jan (1196) ½ : ½ Iwan, Patryk (1436)
22. Jasiulewicz, Kamil (1428) 1 : 0 Kolanowski, Franciszek (1181)
23. Wojciechowski, Szymon (1413) 0 : 1 Karolak, Szymon (1180)
24. Kulig, Marek (1185) 1 : 0 Ziobrowski, Wojciech (1399)
25. Pawluczuk, Maciej (1184) 0 : 1 Ładoń, Tymoteusz (1392)
26. Seemann, Adam (1390) 1 : 0 Słobodzian, Mikołaj (1177)
27. Kisieliński, Stanisław (1370) ½ : ½ Wilusz, Stanisław (1169)
28. Boncela, Miłosz (1179) 0 : 1 Schiller, Marcin (1369)
29. Karnówka, Kacper (1172) 0 : 1 Morozov, Artem (1356)
30. Styczkiewicz, Paweł (1355) ½ : ½ Wasilewski, Mateusz (1130)
31. Piechocki, Krystian (1163) 1 : 0 Rogaczewski, Olaf (1321)
32. Pawlikowski, Władysław (1320) 0 : 1 Busiński, Jan (1126)
33. Płowy, Karol (1310) 1 : 0 Zagłówek, Błażej (1104)
34. Wasilko, Szymon (1144) ½ : ½ Chmielewski, Jakub (1302)
35. Karcz, Nataniel (1140) 0 : 1 Szachniewicz, Aleksander (1301)
36. Strus, Mateusz (1298) ½ : ½ Grabowski, Paweł (1085)
37. Kopaczewski, Mateusz (1075) ½ : ½ Rutkowski, Feliks (1273)
38. Górecki, Michał (1244) 0 : 1 Jędraszek, Miłosz (1056)
39. Stasik, Marceli (1243) 1 : 0 Weber, Wiktor (1600)
40. Drzniewicz, Tymoteusz (1071) 0 : 1 Lewek, Jakub (1228)
41. Kot, Patryk (1223) 1 : 0 Bem, Wojciech (1400)
42. Orłowski, Adam (1070) 0 : 1 Szmolke, Stanisław (1213)
43. Taradajko, Seweryn (1406) 1 : 0 Gałaszewski, Igor (1000)
44. Bombiński, Michał (1155) 0 : 1 Misiek, Marcel (1443)
45. Hlubek, Tymoteusz (1368) 1 : 0 Kot, Szymon (1113)
46. Cichocki, Jakub (1301) 0 : 1 Wasilewski, Dawid (1082)
47. Nowicki, Franciszek (1288) 0 : 1 Karaś, Stanisław (1110)
48. Meler, Adam (1278) 0 : 1 Aksamit, Aleksander (1079)
49. Dymara, Jerzy (1260) 1 : 0 Idzik, Leon (1800)
50. Łabędzki, Kuba (1074) 0 : 1 Biela, Jan (1230)
51. Wasiluk, Błażej (1230) ½ : ½ Matuszyk, Bartłomiej (1600)
52. Laskowicz, Jerzy (1600) 0 : 1 Walasik, Tobiasz (1199)
53. Chróścielewski, Maciej (1600) 0 : 1 Pieszko, Antoni (1192)
54. Podlewski, Wojciech (1600) 0 : 1 Szumlas, Tytus (1192)
55. Ogorzelec, Adrian (1600) 1 : 0 Gołąb, Antoni (1184)
56. Korpalski, Franciszek (1400) 0 : 1 Smejda, Hubert (1156)
57. Kopacz, Mikołaj (1460) 1 : 0 Poręba, Tomasz (1003)
58. Stosik, Stanisław (1301) 0 : 1 Dębski, Jan (1600)
59. Fibikowski, Mateusz (1600) 0 : 1 Reterski, Wiktor (1299)
60. Gruszewski, Bartosz (1600) 0 : 1 Chmiel, Krzysztof (1295)
61. Strus, Tadeusz (1292) 1 : 0 Kania, Filip (1600)
62. Melka, Mikołaj (1600) 0 : 1 Klonowski, Kacper (1281)
63. Rabenda, Grzegorz (1211) 1 : 0 Kurowski, Artur (1600)
64. Chmielnicki, Michał (1132) 0 : 1 Nadstoga, Oliwier (1600)
65. Ragan, Szymon (1132) 1 : 0 Pieczonka, Sebastian (1600)
66. Wnorowski, Wiktor (1130) 0 : 1 Sarbiewski, Szymon (1600)
67. Wasiłowski, Łukasz (1600) 0 : 1 Kurczewski, Borys (1127)
68. Witkowski, Szymon (1600) ½ : ½ Nguyen, Kajetan Linh (1122)
69. Perkowski, Dawid (1114) 0 : 1 Bąk, Wojciech (1400)
70. Kosiedowski, Jan (1103) 1 : 0 Flieger, Maksymilian (1400)
71. Gręda, Jakub (1400) 0 : 1 Owczarek, Marcin (1097)
72. Szczerbicz, Marcel (1090) ½ : ½ Kamiński, Jan (1400)
73. Grzemski, Radosław (1400) 1 : 0 Czerny, Jan (1074)
74. Kaźmierczak, Kacper (1400) 0 : 1 Wilman, Maciej (1072)
75. Kiszkiel, Wiktor (1400) 0 : 1 Mieszczankowski, Adam (1070)
76. Mączyński, Bruno (1400) 0 : 1 Marcinkiewicz, Paweł (1061)
77. Ferliński, Jakub (1055) 1 : 0 Grochowski, Ignacy (1400)
78. Szybiński, Adam (1400) 0 : 1 Podstawski, Olgierd (1053)
79. Kania, Wiktor (1042) 1 : 0 Tomczak, Jan (1200)
80. Radwański, Jakub (1400) 0 : 1 Bielecki, Kacper (1040)
81. Zajdel, Patryk (1400) 0 : 1 Nieć, Ignacy (1031)
82. Drabik, Aleksander (1026) 1 : 0 Karczewski, Błażej (1000)
83. Wawrzyniak, Bartosz (1400) 0 : 1 Polański, Filip (1290)
84. Zielinowski, Witold (1107) 0 : 1 Makoś, Adam (1400)
85. Krysiewicz, Igor (1600) ½ : ½ Obrębski, Leonard (1004)
86. Górecki, Adam (1600) 1 : 0 Długoński, Piotr (1400)
87. Kędziora, Adam (1600) 0 : 1 Herberg, Mikołaj (1400)
88. Paziewski, Stanisław (1129) 1 : 0 Masiewicz, Kacper (1400)
89. Liberra, Konrad (1112) 1 : 0 Michałowski, Ksawery (1400)
90. Marek, Piotr (1400) 1 : 0 Kowalski, Kacper (1600)
91. Mazur, Filip (1400) 0 : 1 Rojek, Antoni (1600)
92. Osmański, Michał (1400) 0 : 1 Sieniek, Jakub (1600)
93. Starzak, Paweł (1400) 0 : 1 Gapa, Aleksander (1400)
94. Jamrożek, Jan (1400) 1 : 0 Tolsdorf, Tymon (1400)
95. Zgarda, Julian (1200) 1 : 0 Kot, Aleksander (1400)
96. Bokuniewicz, Aleksander (1200) 1 Kein Gegner
chess:manager