Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Murawski, Miłosz | 2 : 2 | Przybylski, Bartosz | |||||
2. | Skrzypiński, Jan | 3 : 1 | Górny, Marek | |||||
3. | Lewandowski, Mateusz | 1 : 3 | Witkowski, Jędrzej | |||||
4. | Hałuja, Wiktor | 3 : 1 | Tański, Wiktor | |||||
5. | Polak, Aleksander | 3 : 1 | Hałuja, Igor | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przybylski, Bartosz | 1537 | 19.0 | |||||
2. | Skrzypiński, Jan | 1657 | 19.0 | |||||
3. | Hałuja, Wiktor | 1384 | 17.0 | |||||
4. | Witkowski, Jędrzej | 1284 | 17.0 | |||||
5. | Polak, Aleksander | 1327 | 17.0 | |||||
Liste alle 34 Spieler |