Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosakowski, Jakub | 1 : 0 | Bojczewski, Mateusz | |||||
2. | Szustakowski, Antoni | 0 : 1 | Prydun, Andriy | |||||
3. | Kozachenko, Sofia | ½ : ½ | Yurovskich, Oleksandr | |||||
4. | Samunenkov, Igor | 1 : 0 | Gayun, Dmytro | |||||
5. | Czopor, Maciej | 0 : 1 | Mitusov, Semen | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosakowski, Jakub | 2283 | 10.0 | |||||
2. | Yurovskich, Oleksandr | 2145 | 8.0 | |||||
3. | Szustakowski, Antoni | 1821 | 8.0 | |||||
4. | Prydun, Andriy | 2043 | 7.0 | |||||
5. | Gayun, Dmytro | 2134 | 6.5 | |||||
Liste alle 24 Spieler |