Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łosińska, Agata | ½ : ½ | Burzyński, Adrian | |||||
2. | Przybylski, Bartosz | 1 : 0 | Drechsler Andor | |||||
3. | Filipiak, Adam | 1 : 0 | Hołyński, Szymon | |||||
4. | Szulc, Piotr | 1 : 0 | Kacperski, Jakub | |||||
5. | Dyl, Piotr | 1 : 0 | Pawlikowski, Artur | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łosińska, Agata | 1127 | 7.5 | |||||
2. | Przybylski, Bartosz | 1202 | 7.0 | |||||
3. | Filipiak, Adam | 1188 | 7.0 | |||||
4. | Szulc, Piotr | 6.5 | ||||||
5. | Burzyński, Adrian | 6.0 | ||||||
Liste alle 34 Spieler |