Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Broszkiewicz, Stanisław | ½ : ½ | Kolendo, Tymon | |||||
2. | Stachowiak, Bruno | 1 : 0 | Lewandowicz, Stanisław | |||||
3. | Baszyński, Kacper | 0 : 1 | Lesień, Chryzostom | |||||
4. | Borkowski, Maksym | 1 : 0 | Zawitaj, Aleksander | |||||
5. | Franc, Wojciech | 1 : 0 | Dunst, Julian | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachowiak, Bruno | 1196 | 5.5 | |||||
2. | Lesień, Chryzostom | 5.0 | ||||||
3. | Broszkiewicz, Stanisław | 5.0 | ||||||
4. | Kolendo, Tymon | 5.0 | ||||||
5. | Borkowski, Maksym | 4.5 | ||||||
Liste alle 15 Spieler |