Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pylypenko, Radomyr | 1 : 0 | Seemann, Lena | |||||
2. | Wrzoł, Jakub | ½ : ½ | Reszczyński, Szymon | |||||
3. | Jaśkiewicz, Oliwer | 1 : 0 | Zochniak, Damian | |||||
4. | Krosny, Adam | 0 : 1 | Grot, Bartosz | |||||
5. | Bujak, Stanisław | 1 : 0 | Cegiełka, Michał | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pylypenko, Radomyr | 1422 | 9.0 | |||||
2. | Jaśkiewicz, Oliwer | 7.0 | ||||||
3. | Reszczyński, Szymon | 1142 | 6.5 | |||||
4. | Seemann, Lena | 6.5 | ||||||
5. | Grot, Bartosz | 1049 | 6.5 | |||||
Liste alle 43 Spieler |