PUCHAR "MINUTOR" ENERGIA GWIAZDA BYDGOSZCZ - TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH.

PUCHAR "MINUTOR" ENERGIA GWIAZDA BYDGOSZCZ - TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH.
Ergebnisse nach Runde 2

chess:manager
Nachname, Vorname TWZ Pts
1. Heberla, Bartłomiej 2480 +3 2.0
1. Gdański, Jacek 2392 +3 2.0
1. Mikrut, Dariusz 2336 +3 2.0
1. Plantet, Sebastien 2329 2.0
1. Lewicki, Mirosław 2303 +3 2.0
1. Lubczyński, Rafał 2296 +3 2.0
1. Jagodziński, Piotr 2269 +3 2.0
1. Kucza, Karol 2265 +3 2.0
1. Jedynak, Radosław 2245 +3 2.0
1. Marchlewicz, Kamil 2068 2.0
1. Kubicki, Marek 2046 +3 2.0
1. Górniewicz, Oskar 2029 +3 2.0
1. Reshetniak, Vitaliy 2028 +3 2.0
1. Paprocki, Jarosław 2012 +3 2.0
1. Putlak, Wojciech 1999 +3 2.0
1. Olszewski, Marek 1979 +3 2.0
1. Kot, Jerzy 1911 +3 2.0
1. Paprocka, Renata 1886 +3 2.0
1. Hiszczyński, Jakub 1878 +3 2.0
1. Kutowski, Marcel 1834 +3 2.0
1. Borowicz, Joachim 1487 +18 2.0
1. Janusiewicz, Michał 1376 +18 2.0
1. Balcerzak, Robert 1323 +18 2.0
24. Grelewicz, Arkadiusz 1400 2.0
25. Kukuła, Paweł 2076 +3 2.0
25. Śliwicki, Damian 2068 +3 2.0
25. Michalski, Karol 1941 +3 2.0
25. Sobczak, Mirosław 1766 +3 2.0
25. Szybowicz, Piotr 1766 +3 2.0
25. Weryho, Mateusz 1486 +18 2.0
31. Wilmanowicz, Sławomir 1632 2.0
32. Bromirski, Gracjan 1393 1.5
32. Jargot, Kamil 1000 1.5
34. Kujawski, Adam 2117 -8 1.5
35. Butkiewicz, Michał 1411 +5 1.5
35. Polak, Aleksander 1348 1.5
37. Stolarczyk, Adam 2089 -17 1.0
37. Szopieraj, Dariusz 2032 -17 1.0
37. Król, Sławomir 1986 -17 1.0
37. Wojtarowicz, Janusz 1844 -17 1.0
37. Kilar, Radosław 1539 1.0
37. Wamka, Hubert 1308 1.0
43. Majdan, Zygmunt 1311 -2 1.0
44. Biegański, Zdzisław 1742 1.0
45. Ziółkowski, Artur 1000 1.0
46. Zielonka, Mateusz 1599 -2 1.0
46. Kamiński, Mateusz 1596 -2 1.0
46. Zając, Szymon 1563 -2 1.0
46. Ignacak, Kamil 1558 -2 1.0
46. Rogaczewski, Sebastian 1556 -2 1.0
46. Podlewski, Szymon 1550 -2 1.0
46. Panek, Tadeusz 1548 -2 1.0
46. Okoński, Mateusz 1548 1.0
46. Przybylski, Bartosz 1506 -2 1.0
46. Leśniak, Kacper 1496 -2 1.0
46. Olejniczak, Jakub 1485 -2 1.0
46. Gawrysiak, Wojciech 1435 -2 1.0
46. Jastrzębski, Włodzimierz 1402 -2 1.0
46. Konefał, Leszek 1396 -2 1.0
46. Klimiuk, Paweł 1392 -2 1.0
46. Zając, Robert 1389 -2 1.0
46. Zieliński, Tomasz 1389 -2 1.0
46. Leszczyński, Paweł 1386 -2 1.0
46. Lewandowski, Mateusz 1373 -2 1.0
46. Wolski, Łukasz 1360 -2 1.0
46. Malinowski, Hubert 1353 -2 1.0
46. Bultrowicz, Leszek 1352 -2 1.0
68. Kapuściński, Andrzej 1305 -2 1.0
68. Wiśniewski, Wiktor 1289 -2 1.0
68. Warda, Krzysztof 1284 -2 1.0
68. Zgliński, Sebastian 1277 -2 1.0
68. Pawełczyk, Jan 1255 -2 1.0
68. Rydzyński, Marcin 1250 -2 1.0
68. Urbańska, Ada 1240 -2 1.0
68. Szulc, Piotr 1239 -2 1.0
68. Maciejewski, Adam 1235 -2 1.0
68. Woźniak, Dariusz 1154 1.0
68. Tański, Wiktor 1151 -2 1.0
68. Krakowiak, Filip 1148 -2 1.0
68. Balcerek, Gerard 1143 -2 1.0
68. Hołyński, Szymon 1127 -2 1.0
68. Michalska, Lena 1126 -2 1.0
68. Rogaczewski, Olaf 1112 -2 1.0
68. Lewandowski, Tymoteusz 1053 -2 1.0
68. Brelińska, Marcelina 1046 -2 1.0
68. Klimiuk, Kamil 1044 -2 1.0
68. Piotrowski, Michał 1039 -2 1.0
68. Ciesielski, Adam 1000 1.0
68. Maciejewski, Hubert 1000 1.0
68. Piekarski, Kacper 1000 1.0
91. Buchelt, Arkadiusz 1400 1.0
92. Gołąbiewski, Adam 1709 1.0
93. Rocławska, Julia 1231 -2 1.0
93. Albrecht, Sebastian 1150 -2 1.0
93. Chmielewski, Jakub 1112 -2 1.0
93. Górny, Maria 1041 -2 1.0
93. Piwowski, Tomasz 1200 1.0
93. Zieliński, Alan 1000 1.0
99. Szargan , Jakub 1000 1.0
100. Starzyński, Waldemar 1699 0.5
101. Kempiński, Szymon 1233 +3 0.5
101. Nowak, Szymon 1000 0.5
103. Grażka, Rafał 1000 0.5
104. Bela, Zbigniew 1321 0.5
104. Szabelski, Leonard 1000 0.5
106. Albrecht, Michalina 1400 0.5
107. Łapiński, Jerzy 1220 -2 0.0
107. Kosecki, Kacper 1185 -2 0.0
107. Brelińska, Matylda 1101 -2 0.0
107. Bromirska, Roksana 1012 -2 0.0
107. Ostrowski, Jakub 1007 -2 0.0
107. Kamiński, Tomasz 1400 0.0
107. Dąbrowski, Julian 1000 0.0
114. Kosecki, Paweł 1400 0.0
114. Kosiedowski, Jan 1400 0.0
114. Radzik, Jakub 1400 0.0
114. Skrzypczyński, Piotr 1400 0.0
114. Wilczaszek, Gracjan 1400 0.0
114. Derech, Anna 1250 0.0
114. Lemanowicz, Mikołaj 1200 0.0
114. Piotrowski, Maciej 1200 0.0
114. Belt, Filip 1000 0.0
114. Cieloch, Brajan 1000 0.0
114. Felcyn, Paweł 1000 0.0
114. Gaca, Bartosz 1000 0.0
114. Grugel, Karolina 1000 0.0
114. Janus, Ryszard 1000 0.0
114. Kęsik, Szymon 1000 0.0
114. Kołutkiewicz, Hubert 1000 0.0
114. Kożuch, Katarzyna 1000 0.0
114. Lewandowski, Piotr 1000 0.0
114. Marcinkowski, Igor 1000 0.0
114. Markiewicz Kacper 1000 0.0
114. Markiewicz, Adam 1000 0.0
114. Nawrot, Oliwier 1000 0.0
chess:manager