Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bochniak, Franciszek | ½ : ½ | Dobosiewicz, Dawid | |||||
2. | Warchoł, Kamil | ½ : ½ | Ratajczak, Hubert | |||||
3. | Zielonka, Adam | ½ : ½ | Sowiński, Paweł | |||||
4. | Mulawa, Cyprian | 1 : 0 | Jasiulewicz, Dawid | |||||
5. | Nawalaniec, Adam | 1 : 0 | Cieślak, Patryk | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bochniak, Franciszek | 1660 | 10.5 | |||||
2. | Warchoł, Kamil | 1694 | 10.0 | |||||
3. | Dobosiewicz, Dawid | 1578 | 9.5 | |||||
4. | Mulawa, Cyprian | 1305 | 9.5 | |||||
5. | Sowiński, Paweł | 1528 | 9.5 | |||||
Liste alle 116 Spieler |