Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brożyna, Mateusz | ½ : ½ | Żochowski, Kacper | |||||
2. | Hasterok, Mateusz | 1 : 0 | Niedbała, Bartłomiej | |||||
3. | Kowalski, Igor | ½ : ½ | Razin, Vadim | |||||
4. | Hnydiuk, Aleksander | 0 : 1 | Kozak, Antoni | |||||
5. | Kondys, Piotr | 1 : 0 | Orzechowski, Jacek | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brożyna, Mateusz | 2198 | 7.5 | |||||
2. | Kozak, Antoni | 2326 | 7.0 | |||||
3. | Żochowski, Kacper | 2194 | 7.0 | |||||
4. | Hasterok, Mateusz | 2071 | 7.0 | |||||
5. | Niedbała, Bartłomiej | 2305 | 6.5 | |||||
Liste alle 60 Spieler |