Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbal, Arkadiusz | 0 : 1 | Zaręba, Piotr | |||||
2. | Obrycki, Aleksander | 0 : 1 | Zeissel, Andrzej | |||||
3. | Pawlicz, Adam | 0 : 1 | Czyż, Andrzej | |||||
4. | Sęczkowski, Miłosz | 0 : 1 | Bury, Marcel | |||||
5. | Chmiel, Filip | 1 : 0 | Jobell, Remigiusz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeissel, Andrzej | 2030 | 4.0 | |||||
2. | Zaręba, Piotr | 2025 | 4.0 | |||||
3. | Czyż, Andrzej | 1584 | 3.5 | |||||
4. | Obrycki, Aleksander | 1753 | 3.0 | |||||
5. | Bury, Marcel | 1858 | 3.0 | |||||
Liste alle 12 Spieler |