Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolnicki, Antoni | ½ : ½ | Koliński, Jakub | |||||
2. | Głowala, Jan | 0 : 1 | Nawrocki, Tomasz | |||||
3. | Mioduszewski, Szymon | 1 : 0 | Trembecki, Hubert | |||||
4. | Pisznot, Wiktor | 1 : 0 | Ciesielski, Maurycy | |||||
5. | Majda, Mateusz | 0 : 1 | Drelichowski, Jakub | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nawrocki, Tomasz | 1593 | 5.5 | |||||
2. | Koliński, Jakub | 1555 | 5.5 | |||||
3. | Mioduszewski, Szymon | 5.0 | ||||||
4. | Pisznot, Wiktor | 4.5 | ||||||
5. | Trembecki, Hubert | 1431 | 4.0 | |||||
Liste alle 12 Spieler |